Hanno le stesse caratteristiche delle corrispondenti con banda in poliuretano, sono consigliate per la selezione di materiali ad alta temperatura come negli impianti di produzione asfalto.

Tabella misure disponibili a magazzino

luce maglia
W
ø filo
d
Peso
(kg/m2)
Area passaggio
(%)
2 mm 1.1 mm 4,5 37,4
2,5 mm 1,2 mm 5,2 37,4
3 mm 1,5 mm 5,5 42
3,5 mm 2,0 mm 8 35
4 mm 1,8 mm 7,4 39
4,5 mm 1,8 mm1 6,9 44,4
5 mm 1,8 mm 8,4 38
5,5 mm 2,0 mm 7,5 41
6 mm 2,0 mm 6,5 49
7 mm 2,2 mm 7,9 51
8 mm 2,2 mm 5,9 57,3
9 mm 2,5 mm 7,8 54
10 mm 2,5 mm 7,8 55
11 mm 2,5 mm 7,1 58,4
12 mm 2,5 mm 7 58,8
13 mm 2,5 mm 6,6 60,9
14 mm 4,0 mm 7,6 59
15 mm 3,5 mm 9,4 58,4
16 mm 3,5 mm 9,2 59
17 mm 3,0 mm 8,4 60,5
18 mm 3,5 mm 9,5 58
20 mm 3,5 mm 8,4 61,9
22 mm 3,0 mm 7,9 63
25 mm 3,5 mm 8,6 64


Download